LOCALIZACIÓN | TEMPERATURAS | PRECIPITACIONES | SUELOS Y TIPOS DE AGRICULTURA | |
ECUATORIAL | A lo largo del Ecuador. América Central, Amazonia, Oeste de África central, Indochina, Malasia. | Cálidas y constantes. Amplitud térmica (AT) mínima a lo largo del año | Constantes. Zona de mayor pluviosidad del mundo. Sin estación seca. | Suelos pobres en humos por exceso de lavado. Casi sin agricultura. |
TROPICAL HÚMEDO | Bordes de la zona ecuatorial al Norte y Sur: India, Indochina, África central oeste, América central y del Sur. Florida. Australia | Cálidas y constantes. Poca AT. | Dos estaciones: húmeda de más de 6 meses y seca de menos de 6 meses. Abundantes en la estación de lluvias. Escasas en la seca. | Suelos pobres en humus. Agricultura itinerante sobre cenizas y de subsistencia. Agricultura comercial de plantación. |
TROPICAL SECO | Bordes de la zona tropical húmeda, entre esta y los desiertos tropicales: India, África central más al Norte y Sur, América del Sur, Australia. Asia. | Cálidas y constantes con ligero aumento antes de comenzar la estación húmeda. Poca AT, pero mayor que en el Tropical húmedo. | Estación húmeda de menos de 6 meses y seca de más de 6 meses. Etapas de gran sequía | Suelos pobres. Agricultura de subsistencia. |
TROPICAL MONZÓNICO | Sudeste asiático: India, Indochina, Islas. | Cálidas y constantes con ligero aumento antes de comenzar la estación húmeda. Acusada AT. Para un clima tropical. | Tropical Húmedo. Depende de los vientos monzones: verano húmedo, invierno seco. Acusada diferencia de estaciones. | Suelos pobres en humus. Agricultura del arroz. |
DESÉRTICO CÁLIDO | A lo largo de los dos trópicos (excepto en el SE. asiático): Sahara, Kalahari, Australia, etc. | Muy elevadas. AT. anual media AT diurna muy acusada. | Escasísimas lluvias | Suelos salinos y muy pobres. Agricultura de oasis. |
CHINO | Costas. SW de China y Japón, SW de América del Norte, Este de Australia, etc. | Inviernos suaves. Veranos calurosos. AT media. | Lluvias en verano, llueve poco en invierno. | Suelos fértiles. Agricultura variada. A veces sobre terrazas escalonadas. |
MEDITERRÁNEO | Cuenca del Mediterráneo, W. de América del Norte, Chile, SW de Australia, etc. | Inviernos suaves. Veranos calurosos. AT media. Con una variedad continental de inviernos fríos. | Lluvias en primavera y otoño, muchas veces torrenciales. Sequía en verano. | Suelos bastante productivos si son regados. Agricultura mediterránea (trigo, vid y olivo) y de regadío comercial. |
OCEÁNICO | Fachada atlántica de Europa Occidental, NW de América del Norte, SW de Australia, etc. | Temperaturas suaves en verano e invierno. Poca AT. | Lluvias todo el año con máximas en invierno. | Suelos pardos algo ácidos, requieren fertilizantes. Agricultura de campos cerrados. Agricultura moderna. |
CONTINENTAL | Interior de los continentes del hemisferio Norte. | Inviernos muy ó extremadamente fríos. Veranos calurosos. Mayor AT de todos los climas. | Llueve más en verano en forma de tormentas. En invierno precipitaciones en forma de nieve. En zonas de poca lluvia, se dan los desiertos fríos esteparios. | Suelos pardos y tierras negras muy ricas. Zonas de cereal (maíz y trigo) Agricultura moderna |
POLAR | Entre 60º y 90º Norte y Sur. Antártida, Polo Norte. Groenlandia, Costa Ártica de Rusia y Canadá. | Inviernos muy fríos y veranos cortos y frescos. Sobre los océanos menos fríos. | Precipitaciones escasas y en forma de nieve. | Suelos esqueléticos con el subsuelo helado (permafrost) e improductivos. |
DE MONTAÑA | En todas las altas montañas del mundo. A mayor latitud (N. y S.) comienza a menos altitud. | Inviernos fríos y veranos frescos. Según el clima circundante. | Más abundantes que en el clima circundante. Llueve más a barlovento que a sotavento. | Mediocres, se empobrecen con la altitud. |
El Grupo FondoPrimaria formado por Arantza Caballero, Arantza de Cristino, Vicente Manjavacas, Salomé Martínez y Rebeca Rudilla; alumnos de segundo de Magisterio de Educación Primaria, pretende trabajar en esta actividad de forma responsable y comprometida tomando una actitud cooperante y motivadora entre todos.
La finalidad de este blog es afrontar los contenidos de las asignaturas de Geografía y Nuevas tecnologías utilizando para ello los recursos tecnológicos actuales y, de esta manera, conocer y trabajar con las herramientas web 2.0. cada vez más introducidas en la docencia.
La finalidad de este blog es afrontar los contenidos de las asignaturas de Geografía y Nuevas tecnologías utilizando para ello los recursos tecnológicos actuales y, de esta manera, conocer y trabajar con las herramientas web 2.0. cada vez más introducidas en la docencia.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
VARIEDAD CLIMÁTICA DEL PLANETA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario